Indice de référence des loyers (IRL)

Suivez l'IRL trimestriel publié par l'INSEE : dernière valeur, variation trimestrielle et annuelle glissante, historique complet, simulateur de révision et analyse éditoriale.

Dernier indice publié — T1 2026

146,60

Publié le 16 avril 2026 par l’INSEE

Sur le trimestre
+0,56 %
Sur un an glissant
+0,78 %

Analyse de la publication

L'INSEE vient de publier le nouvel indice de référence des loyers. Les bailleurs disposant d'une clause de révision peuvent désormais notifier l'augmentation à leurs locataires.

L'IRL est publié chaque trimestre par l'INSEE avec environ 15 jours de décalage par rapport à la fin du trimestre. Pour réviser un loyer, comparez l'indice du trimestre de référence du bail à l'indice du même trimestre un an plus tôt. La révision n'est possible que si le bail comporte une clause explicite et que le logement n'est pas classé F ou G au DPE.

Évolution sur 20 trimestres

Évolution de l’IRL sur 20 trimestresIndice de référence des loyers de T2 2021 à T1 2026, base 100 en 1998-T4.129,60135,80142,00148,20T2 2021T2 2022T2 2023T2 2024T2 2025T1 2026
Source : INSEE — IRL trimestriel (idbank 001515333). Échelle indicative, base 100 en 1998-T4.

Simulez votre révision de loyer

Saisissez votre loyer actuel et les indices de référence pour projeter le nouveau loyer après application de l’IRL.

Dernier indice en base

146.6 — trimestre 2026-Q1

Parution JO : 2026-04-16

Loyer révisé (formule IRL)

804.50 €

Calcul : loyer × (indice cible / indice de départ), arrondi à 2 décimales.

Après plafond indicatif (3,5 % / an, metropole)

804.50

Le résultat IRL reste sous ou égal au plafond indicatif pour la zone choisie.

Historique (extrait)

TrimestreIndiceParution
2026-Q1146.62026-04-16
2025-Q4145.782026-01-16
2025-Q3145.772025-10-17
2025-Q2146.682025-07-13
2025-Q1145.472025-04-16
2024-Q4144.642025-01-16
2024-Q3144.512024-10-16
2024-Q2145.172024-07-18
2024-Q1143.462024-06-01
2023-Q4142.062024-01-18
2023-Q3141.032023-10-14
2023-Q2140.592023-07-16
2023-Q1138.612023-04-16
2022-Q4137.262023-01-31
2022-Q3136.272022-10-15
2022-Q2135.842022-07-14
2022-Q1133.932022-04-16
2021-Q4132.622022-01-15
2021-Q3131.672021-10-16
2021-Q2131.122021-07-16
2021-Q1130.692021-04-17
2020-Q4130.522021-01-17
2020-Q3130.592020-10-16
2020-Q2130.572020-07-17
2020-Q1130.572020-06-25
2019-Q4130.262020-01-16
2019-Q3129.992019-10-16
2019-Q2129.722019-07-17
2019-Q1129.382019-04-12
2018-Q4129.032019-01-16
2018-Q3128.452018-11-28
2018-Q2127.772018-07-13
2018-Q1127.222018-04-13
2017-Q4126.822018-01-13
2017-Q3126.462017-10-13
2017-Q2126.192017-07-16
2017-Q1125.92017-04-14
2016-Q4125.52017-01-14
2016-Q3125.332016-10-13
2016-Q2125.252016-07-14

Comment lire l’IRL ?

  1. Identifiez le trimestre de référence du bail. Il est inscrit dans la clause de révision (« indice du 3ᵉ trimestre 2024 », par exemple). À défaut, c’est le dernier IRL connu à la signature.
  2. Notez l’indice de l’année précédente. Pour réviser au 1ᵉʳ janvier 2026, vous comparerez l’IRL du trimestre de référence en 2025 à celui du même trimestre en 2024.
  3. Appliquez la formule. Nouveau loyer = loyer actuel × (IRL N ÷ IRL N-1). Conservez 2 décimales et arrondissez le résultat final.
  4. Vérifiez les exclusions. Si le DPE est F ou G, la révision est gelée. En zone d’encadrement, vérifiez le plafond €/m² avant notification.
  5. Notifiez le locataire par écrit. Aucune forme imposée, mais conservez une preuve (lettre recommandée, e-mail). La hausse n’est due qu’à compter de la notification.

Pour un guide pas à pas avec exemples chiffrés, consultez notre guide complet de la révision IRL.

Historique complet

Tous les indices IRL publiés par l’INSEE, avec variation trimestrielle (T/T-1) et annuelle glissante (N/N-1) recalculées à chaque ligne. Dernier indice : 146,60 au T1 2026.

Historique complet des indices IRL trimestriels publiés par l’INSEE.
TrimestreIRLVariation T/T-1Variation N/N-1Publié au JO
T1 2026146,60+0,56 %+0,78 %16 avril 2026
T4 2025145,78+0,01 %+0,79 %16 janvier 2026
T3 2025145,77-0,62 %+0,87 %17 octobre 2025
T2 2025146,68+0,83 %+1,04 %13 juillet 2025
T1 2025145,47+0,57 %+1,40 %16 avril 2025
T4 2024144,64+0,09 %+1,82 %16 janvier 2025
T3 2024144,51-0,45 %+2,47 %16 octobre 2024
T2 2024145,17+1,19 %+3,26 %18 juillet 2024
T1 2024143,46+0,99 %+3,50 %1 juin 2024
T4 2023142,06+0,73 %+3,50 %18 janvier 2024
T3 2023141,03+0,31 %+3,49 %14 octobre 2023
T2 2023140,59+1,43 %+3,50 %16 juillet 2023
T1 2023138,61+0,98 %+3,49 %16 avril 2023
T4 2022137,26+0,73 %+3,50 %31 janvier 2023
T3 2022136,27+0,32 %+3,49 %15 octobre 2022
T2 2022135,84+1,43 %+3,60 %14 juillet 2022
T1 2022133,93+0,99 %+2,48 %16 avril 2022
T4 2021132,62+0,72 %+1,61 %15 janvier 2022
T3 2021131,67+0,42 %+0,83 %16 octobre 2021
T2 2021131,12+0,33 %+0,42 %16 juillet 2021
T1 2021130,69+0,13 %+0,09 %17 avril 2021
T4 2020130,52-0,05 %+0,20 %17 janvier 2021
T3 2020130,59+0,02 %+0,46 %16 octobre 2020
T2 2020130,570,00 %+0,66 %17 juillet 2020
T1 2020130,57+0,24 %+0,92 %25 juin 2020
T4 2019130,26+0,21 %+0,95 %16 janvier 2020
T3 2019129,99+0,21 %+1,20 %16 octobre 2019
T2 2019129,72+0,26 %+1,53 %17 juillet 2019
T1 2019129,38+0,27 %+1,70 %12 avril 2019
T4 2018129,03+0,45 %+1,74 %16 janvier 2019
T3 2018128,45+0,53 %+1,57 %28 novembre 2018
T2 2018127,77+0,43 %+1,25 %13 juillet 2018
T1 2018127,22+0,32 %+1,05 %13 avril 2018
T4 2017126,82+0,28 %+1,05 %13 janvier 2018
T3 2017126,46+0,21 %+0,90 %13 octobre 2017
T2 2017126,19+0,23 %+0,75 %16 juillet 2017
T1 2017125,90+0,32 %+0,51 %14 avril 2017
T4 2016125,50+0,14 %+0,18 %14 janvier 2017
T3 2016125,33+0,06 %+0,06 %13 octobre 2016
T2 2016125,25-0,01 %0,00 %14 juillet 2016
T1 2016125,26-0,02 %+0,06 %14 avril 2016
T4 2015125,28+0,02 %-0,01 %15 janvier 2016
T3 2015125,26+0,01 %+0,02 %16 octobre 2015
T2 2015125,25+0,05 %+0,08 %23 juillet 2015
T1 2015125,19-0,08 %+0,15 %17 avril 2015
T4 2014125,29+0,04 %+0,37 %17 janvier 2015
T3 2014125,24+0,07 %+0,47 %22 octobre 2014
T2 2014125,15+0,12 %+0,57 %25 juillet 2014
T1 2014125,00+0,14 %+0,60 %18 avril 2014
T4 2013124,83+0,14 %+0,69 %17 janvier 2014
T3 2013124,66+0,18 %+0,90 %23 octobre 2013
T2 2013124,44+0,15 %+1,20 %16 juillet 2013
T1 2013124,25+0,23 %+1,54 %16 avril 2013
T4 2012123,97+0,34 %+1,88 %12 janvier 2013
T3 2012123,55+0,48 %+2,15 %13 octobre 2012
T2 2012122,96+0,48 %+2,20 %17 juillet 2012
T1 2012122,37+0,57 %+2,24 %18 avril 2012
T4 2011121,68+0,60 %+2,11 %15 janvier 2012
T3 2011120,95+0,53 %+1,90 %15 octobre 2011
T2 2011120,31+0,52 %+1,73 %22 juillet 2011
T1 2011119,69+0,44 %+1,60 %16 avril 2011
T4 2010119,17+0,40 %+1,45 %16 janvier 2011
T3 2010118,70+0,37 %+1,10 %16 octobre 2010
T2 2010118,26+0,38 %+0,57 %22 juillet 2010
T1 2010117,81+0,29 %+0,09 %16 avril 2010
T4 2009117,47+0,05 %-0,06 %17 janvier 2010
T3 2009117,41-0,15 %+0,32 %16 octobre 2009
T2 2009117,59-0,09 %+1,31 %25 juillet 2009
T1 2009117,70+0,14 %+2,24 %17 avril 2009
T4 2008117,54+0,44 %+2,83 %17 janvier 2009
T3 2008117,03+0,83 %+4,99 %21 novembre 2008
T2 2008116,07+0,83 %17 juillet 2008
T1 2008115,12+0,72 %19 avril 2008
T4 2007114,30+2,54 %16 février 2008
T1 2006111,4714 février 2008

Questions fréquentes

Sources et références officielles